オグリキャップ競走成績

地方12戦10勝・中央20戦12勝 計32戦22勝
年月日 競馬場 競走名 距離 頭数 人気 着順 タイム 騎手 1着馬(2着馬)
昭62.5.19 笠松 新馬 ダ800 10 2 2 0:50.1 青木達彦 マーチトウショウ
6.2 3歳 ダ800 7 1 1 0:50.1 高橋一成 (ノースヒーロー)
6.15 ダ800 9 1 1 0:49.8 青木達彦 (フュートチャー)
7.26 ダ800 7 1 2 0:50.3 高橋一成 マーチトウショウ
8.12 ダ800 8 1 1 0:49.7 (マーチトウショウ)
8.30 秋風ジュニア ダ1400 10 1 1 1:30.3 安藤勝己 (マーチトウショウ)
10.4 ジュニアクラウン ダ1400 9 1 1 1:29.4 (マーチトウショウ)
10.14 中京 中京杯 1200 12 1 1 1:10.8 (アーデントラブ)
11.4 名古屋 中日スポーツ杯 ダ1400 12 1 1 1:29.8 (ハロープリンセス)
12.7 笠松 師走特別 ダ1600 10 1 1 1:44.4 (ヤングオージャ)
12.29 ジュニアグランプリ ダ1600 10 1 1 1:45:0 (トウカイシャーク)
昭63.1.10 ゴールドジュニア ダ1600 10 1 1 1:41.8 (マーチトウショウ)
3.6 阪神 ペガサスS(GV) 1600 10 2 1 1:35.6 河内 洋 (ラガーブラック)
3.27 毎日杯(GV) 2000 10 1 1 2:04.8 (ファンドリデクター)
5.8 京都 京都4歳特別(GV) 2000 15 1 1 2:03.6 南井克巳 (コウエイスパート)
6.5 東京 NZL4歳S(GU) 1600 13 1 1 1:34.0 河内 洋 (リンドホシ)
7.10 中京 高松宮杯(GU) 2000 8 1 1 1:59.0 (ランドヒリュウ)
10.9 東京 毎日王冠(GU) 1800 11 1 1 1:49.2 (シリウスシンボリ)
10.30 天皇賞・秋(GT) 2000 13 1 2 1:59.0 タマモクロス
11.27 ジャパンC(GT) 2400 14 3 3 2:25.8 ペイザバトラー
12.25 中山 有馬記念(GT) 2500 13 2 1 2:33.9 岡部幸雄 (タマモクロス)
平1.9.17 オールカマー(GV) 2200 13 1 1 2:12.4 南井克巳 (オールダッシュ)
10.8 東京 毎日王冠(GU) 1800 8 1 1 1:46.7 (イナリワン)
10.29 天皇賞・秋(GT) 2000 14 1 2 1:59.1 スーパークリーク
11.19 京都 マイルCS(GT) 1600 17 1 1 1:34.6 (バンブーメモリー)
11.26 東京 ジャパンC(GT) 2400 15 2 2 2:22.2 ホーリックス
12.24 中山 有馬記念(GT) 2500 16 1 5 2:32.5 イナリワン
平2.5.13 東京 安田記念(GT) 1600 16 1 1 1:32.4 武 豊 (ヤエノムテキ)
6.10 阪神 宝塚記念(GT) 2200 10 1 2 2:14.6 岡潤一郎 オサイチジョージ
10.28 東京 天皇賞・秋(GT) 2000 18 1 6 1:58.9 増沢末夫 ヤエノムテキ
11.25 ジャパンC(GT) 2400 15 4 11 2:24.1 ベタールースンアップ
12.23 中山 有馬記念(GT) 2500 16 4 1 2:34.2 武 豊 (メジロライアン)

戻る