ハクチカラ競走成績

国内32戦20勝 海外17戦1勝 計49戦21勝
年月日 競馬場 競走名 距離 頭数 着順 タイム 騎手 1着馬(2着馬)
昭30.10.1 中山 新馬 1000 5 1 1:02.4 八木沢勝美 (クダンホマレ)
10.16 三歳馬優勝 1100 5 1 1:07.0 (マイウエイ)
10.23 三歳 1100 7 1 1:07.2 (トツカン)
11.6 三歳馬優勝 1100 6 1 1:06.2 (ホマレモン)
12.4 三歳 1100 8 1 1:06.4 (オートネ)
12.11 朝日盃三歳S 1100 11 2 1:05.4 キタノオー
昭31.3.31 東京 四歳 1600 8  2 1:41.2 クダンホマレ
4.22 皐月賞 2000 16 12 2:05.2 ヘキラク
5.20 四歳 1400 5 1 1:27.4 保田隆芳 (チカラボシ)
6.3 東京優駿(日本ダービー) 2400 27 1 2:36.1 (キタノオー)
9.22 四歳以上 1800 6 1 1:55.0 八木沢勝美 (ミスフエーデル)
10.7 セントライト記念 2400 8 4 2:33.4 キタノオー
11.3 京都 四歳 1800 5 1 1:53.2 保田隆芳 (ツキシマ)
11.18 菊花賞 3000 14 5 3:09.3 キタノオー
12.2 東京 カブトヤマ記念 2000 9 1 2:06.1 (ミネオー)
12.16 中山 特ハン 1800 7 1 1:53.0 (ミスセイジユ)
12.23 中山グランプリ 2600 12 5 2:43.1 メイヂヒカリ
昭32.1.6 ニューイヤーS 1800 12 3 1:52.4 フエアマンナ
1.20 金盃 2600 13 2 2:44.1 ホマレモン
3.17 東京 五歳以上 1600 5 2 1:39.2 高橋久男 フエアマンア
3.24 目黒記念 2500 8 1 2:36.4 保田隆芳 (ヘキラク)
4.6 中山 五歳以上 1800 5 4 1:53.2 フエアマンナ
5.3 東京 1800 5 1 1:55.1 (マサル)
5.12 東京盃 2400 6 1 2:32.2 (ホマレモン)
6.9 安田賞 1600 9 2 1:38.4 ヘキラク
6.22 中山 四歳以上 1700 5 1 1:50.2 (ヘキラク)
6.30 日本経済賞 3200 3 1 3:36.3 (サザンラツド)
9.22 毎日王冠 2600 4 1 2:47.1 (ホマレモン)
10.20 オールカマー 2000 8 2 2:04.4 キタノオー
11.3 目黒記念 2600 6 1 2:45.2 (キタノオー)
11.23 東京 天皇賞・秋 3200 5 1 3:29.3 (タメトモ)
12.22 中山 有馬記念 2600 9 1 2:49.0 (オンワードゼア)
昭33.7.2 ハリウッドパーク アローワンス 1700 9 9 1:53.4 Cinoシーノ
7.8 マンチェスター賞 1600 9 9 1:36.3 Barely Nothingベヤリーナッシング
7.22 サンセットH 2600 6 4 2:41.0 Gallant Manギャラントマン
8.23 デルマール ジミーデュランテ賞 1600 6 6 1:36.3 Spikeスパイク
9.3 デルマーH 1800 7 6 1:47.3 Noredskiドスキー
12.26 サンタアニタ ローズ賞 1800 10 2 1:47.4 エディ・アーキャロ Anxious Momentアンキシャスモーメント
昭34.1.1 サンガブリエルH 2000 9 3   Macbern
1.16 カリフォルニアステートフェア賞 2000 12 2   Andrew Alan
1.27 リバーサイド賞 1800 11 5   レー・ヨーク Solid Fleet
2.10 サンルイレイH 2400 11 4   Infantry
2.23 ワシントンバースデーH 2400 16 1 2:32.2 (Anisadoアニサド)
3.11 サンファンカピストラーノH 2800 14 14   Royal Living
5.9 ハリウッドパーク クレアモント賞 1600 7 6   Solid Son
5.23 カリフォルニアンS 1700 9 9   A.ヴァレンズエラ Hillsdale
6.24 ベルモントパーク ボウリンググリーン 2200 11 11   H.ウッドハウス Bell Hop
7.4 デラウェアパーク サセックスターフH 2200 9 8   J.チョケッテ Monte Carlo
7.22 トゥインクリング賞 1600 7 6   G.マーチン Greek Sovereigh

戻る