ƒqƒ_ƒJƒTƒCƒŒƒ“ƒX‹£‘ˆ¬Ñ
20í2Ÿ

Date ŠJà “VŒó R ƒŒ[ƒX–¼ “ª” ’… ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ Time ”n‘Ìd
99/11/07 ‹ž“s °(—Ç) 4R V”n 14 1 HŽR 54.0 ŽÅ1800 1:49.0 452 ...
99/12/04 ã_ °(—Ç) 10R ƒGƒŠƒJÜ(500–œ‰º) 8 1 HŽR 54.0 ŽÅ2000 2:03.2 450 -2
00/03/18 ã_ °(—Ç) 11R Žá—t‚r 16 8 HŽR 56.0 ŽÅ2000 2:03:1 456 +6
00/04/15 ã_ ‰Ji—Çj 09R Žá‘‚r 12 8 HŽR 55.0 ŽÅ2200 2:19:0 456 ...
00/04/29 “Œ‹ž °i—Çj 11R —tÜi‚f3j 17 10 HŽR 56.0 ŽÅ2400 2:29:0 450 -6
00/10/01 ã_ °i—Çj 10R ˆ°‰®ì“Á•Êi900–œ‰ºj 12 11 K 55.0 ŽÅ1400 1:22:1 448 -2
00/10/22 ‹ž“s °i—Çj 09R –‘ê“Á•Êi900–œ‰ºj 11 5 ¼‰iв 55.0 ŽÅ2400 2:27:9 450 +2
00/11/18 ‹ž“s °i—Çj 09R ”ª£“Á•Êi900–œ‰ºj 8 6 ¼‰iв 54.0 ŽÅ2400 2:29:1 452 +2
00/12/02 ã_ °i—Çj 09R ƒS[ƒ‹ƒfƒ“BTi900–œ‰ºj 14 13 ƒfƒbƒg[ƒŠ 56.0 ŽÅ2200 2:14:2 460 +8
01/04/28 ‹ž“s °i—Çj 10R ‘郖Šx“Á•Êi900–œ‰ºj 13 5 ŒF‘ò 56.0 ŽÅ1600 1:34:8 444 -16
01/05/12 ‹ž“s °i—Çj 12R 4ΈÈã900–œ‰º 12 9 ŒF‘ò 56.0 ŽÅ1600 1:34:7 440 -4
01/05/27 ’†‹ž “Üi—Çj 10R —L¼“Á•Êi1600–œ‰ºj 16 11 HŽR 56.0 ŽÅ1800 1:49:6 438 -2
01/06/16 ã_ °i—Çj 12‚q 900–œ‰º 16 7 HŽR 57.0 D1800 1:53:1 440 +2
01/8/12 ŽD–y °i—Çj 09R ‚¦‚è‚à“Á•Êi1000–œ‰ºj 13 12 ÎŽR 57.0 D1700 1:48:6 442 +2
01/08/18 ŽD–y °i—Çj 12R ’m°“Á•Êi1000–œ‰ºj 16 16 ÎŽR 57.0 ŽÅ2000 2:05:1 440 -2
01/09/08 ŽD–y “Üi—Çj 10R —番“Á•Êi500–œ‰ºj 9 8 ÎŽR 57.0 ŽÅ1200 1:11:2 442 +2
01/11/17 ‹ž“s °i—Çj 5R áŠQ–¢Ÿ—˜ 13 5 ”’â 59.0 D2910 3:17:3 448 6
01/12/08 ã_ °i—Çj 5R áŠQ–¢Ÿ—˜ 14 4 o’à 60.0 ŽÅ3000 3.23.7 458 +10
01/12/22 ã_ °i—Çj 5R áŠQ–¢Ÿ—˜ 13 4 ”’â 59.0 ŽÅ3000 3.22.8 460 +2

–ß‚é