東京都内 本数別送料
|
本数 | 普 通 | 速 達 |
| 4本 | \600 | \1,170 |
| 6本 | \800 | \1,370 |
| 10本 | \1,000 | \1,570 |
| 20本 | \1,200 | \1,770 |
| 1.8リットル 8本 | \1,400 | \1,970 |
東北・関東・信越・北陸・東海 本数別送料
|
本数 | 普 通 | 速 達 |
| 4本 | \700 | \1,270 |
| 6本 | \900 | \1,470 |
| 10本 | \1,100 | \1,670 |
| 20本 | \1,300 | \1,870 |
| 1.8リットル 8本 | \1,500 | \2,070 |
近畿 本数別送料
|
本数 | 普 通 | 速 達 |
| 4本 | \800 | \1,370 |
| 6本 | \1,000 | \1,570 |
| 10本 | \1,200 | \1,770 |
| 20本 | \1,400 | \1,970 |
| 1.8リットル 8本 | \1,600 | \2,170 |
中国・四国 本数別送料
|
本数 | 普 通 | 速 達 |
| 4本 | \900 | \1,470 |
| 6本 | \1,100 | \1,670 |
| 10本 | \1,300 | \1,870 |
| 20本 | \1,500 | \2,070 |
| 1.8リットル 8本 | \1,700 | \2,270 |
北海道 本数別送料
|
本数 | 普 通 | 速 達 |
| 4本 | \1,000 | \1,570 |
| 6本 | \1,200 | \1,670 |
| 10本 | \1,400 | \1,970 |
| 20本 | \1,600 | \2,170 |
| 1.8リットル 8本 | \1,800 | \2,370 |
九州 本数別送料
|
本数 | 普 通 | 速 達 |
| 4本 | \1,100 | \1,670 |
| 6本 | \1,300 | \1,870 |
| 10本 | \1,500 | \2,070 |
| 20本 | \1,700 | \2,270 |
| 1.8リットル 8本 | \1,900 | \2,470 |
沖縄 本数別送料
|
本数 | 普 通 | 速 達 |
| 4本 | \1,200 | \1,770 |
| 6本 | \1,400 | \1,970 |
| 10本 | \1,600 | \2,170 |
| 20本 | \1,800 | \2,370 |
| 1.8リットル 8本 | \2,000 | \2,570 |
|
地帯別 都道府県名
| 東京 |
|
東京都内
|
|
| 東北・関東・信越・北陸・東海 |
|
神奈川 / 千葉 / 埼玉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 / 静岡 / 長野 / 福島 / 宮城 / 岩手 / 秋田 / 青森 / 山形 / 新潟 / 富山 / 石川 /福井 / 愛知 / 三重 / 岐阜
|
|
| 近畿 |
|
滋賀県 / 奈良 / 京都 / 大阪 / 和歌山 /兵庫
|
|
| 中国・四国 |
|
岡山 / 鳥取 / 広島 / 島根 / 山口 / 香川 / 徳島 / 高知 / 愛媛
|
|
| 北海道 |
|
北海道全域
|
|
| 九州 |
|
大分 / 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 宮崎 / 鹿児島
|
|
| 沖縄 |
|
沖縄全域
|
|
|