清風書道
トップ 書道掲示板
トップ書道教室書道通信教育講座書道資格認定試験書道教育講座書道手本サイトマップご案内書道セット

1. 事務局からのお知らせ 

アクセス数: 98209
指定メッセージを表示しました。

386) 2007年 12月までの新規入会者数
 事務局 2007年 12月 26日 17時36分40秒
●通学(一般部+教育部)

        月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計
-------------------------------------------------------------------------
本科 教室 0 1 4 4 3 1 0 0 0 0 2 1 16 本科 教室
銀座 教室 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4 銀座 教室
京橋 教室 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 京橋 教室
足立 教室 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 足立 教室
八木橋教室 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 八木橋教室

墨仙 支部 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 墨仙 支部
習志野支部 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4 習志野支部
尾久 支部 2 1 3 4 1 7 2 3 0 1 0 3 27 尾久 支部
吹上 支部 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 吹上 支部
妻沼 支部 2 2 1 10 0 2 3 0 3 0 0 0 23 妻沼 支部
外原 支部 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 外原 支部
飛山 支部 4 0 1 3 3 3 4 0 1 5 0 1 25 飛山 支部
奈良 支部 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 奈良 支部
行田 支部 6 3 0 1 9 2 0 4 0 0 2 0 27 行田 支部
松伏 支部 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 5 松伏 支部
正庭 支部 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 正庭 支部
関屋 支部 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 関屋 支部
大原 支部 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 大原 支部
楊井 支部 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4 楊井 支部
小原 支部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 小原 支部
緑  支部 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 7 緑  支部
村岡 支部 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 村岡 支部
吉保 支部 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5 吉保 支部
秋篠 支部 1 1 1 3 2 0 1 1 2 0 2 0 14 秋篠 支部
旭  支部 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 旭  支部
星宮 支部 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 星宮 支部
華秀 支部 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 5 華秀 支部
国分寺支部 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 国分寺支部
春葉 支部 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 春葉 支部
東仙 支部 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 東仙 支部
田町 支部 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 田町 支部
沓掛 支部 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 沓掛 支部
新和 支部 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 新和 支部
岩瀬 支部 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 岩瀬 支部
大里 支部 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 大里 支部
横倉 支部 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 横倉 支部
清燕 支部 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 清燕 支部
万吉 支部 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 万吉 支部
稲荷 支部 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 稲荷 支部
久下 支部 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 久下 支部
二俣川支部 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 二俣川支部
雀宮 支部 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 雀宮 支部
都筑 支部 0 0 0 2 3 2 2 1 1 2 0 5 18 都筑 支部
聖天 支部 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 聖天 支部
思川 支部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 思川 支部
宮前 支部 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 宮前 支部
箕輪 支部 0 0 0 3 0 5 1 0 1 1 0 0 11 箕輪 支部
幸町 支部 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 幸町 支部
玉戸 支部 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 9 玉戸 支部
粟宮 支部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 粟宮 支部
三河島支部 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 三河島支部
吉見 支部 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 吉見 支部
吉団 支部 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 7 吉団 支部
新堀 支部 1 0 0 7 3 8 0 4 1 0 0 0 24 新堀 支部
京終 支部 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 京終 支部
藤沢北支部 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 藤沢北支部
中央 支部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 中央 支部
砂山 支部 0 4 5 3 0 1 0 0 0 0 1 2 16 砂山 支部
馬室 支部 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 6 馬室 支部
-------------------------------------------------------------------------
通学計 28 24 31 67 43 50 26 17 23 20 19 18 366 通学計


●通信(一般部+教育部)

        月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計
-------------------------------------------------------------------------
アメリカ 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 アメリカ
フランス 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 7 フランス
スペイン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 スペイン
イギリス 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 イギリス
イタリア 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 イタリア
ドイツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ドイツ
韓国 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 韓国
香港 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 香港
シンガポール 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 シンガポール
オーストラリア 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 オーストラリア

北海道 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 北海道
青森県 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 青森県
岩手県 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 岩手県
山形県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 山形県
宮城県 2 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9 宮城県
栃木県 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 栃木県
茨城県 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 茨城県
群馬県 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 群馬県
埼玉県 1 4 4 3 3 1 1 2 5 3 4 1 32 埼玉県
千葉県 5 3 2 1 0 1 3 1 3 2 1 0 22 千葉県
東京都 4 9 6 6 5 0 3 9 6 6 2 5 61 東京都
神奈川県 1 5 3 3 2 1 3 0 3 0 1 0 22 神奈川県
山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 山梨県
長野県 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 長野県
岐阜県 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 岐阜県
新潟県 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 新潟県
石川県 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 石川県
静岡県 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 6 静岡県
愛知県 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 愛知県
滋賀県 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 滋賀県
三重県 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 三重県
奈良県 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 奈良県
和歌山県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 和歌山県
京都府 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 京都府
大阪府 1 1 3 2 0 1 1 1 1 2 0 1 14 大阪府
兵庫県 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 5 兵庫県
広島県 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 7 広島県
鳥取県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 鳥取県
島根県 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 島根県
愛媛県 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 愛媛県
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 香川県
高知県 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 高知県
山口県 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 山口県
福岡県 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 8 福岡県
大分県 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 大分県
熊本県 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 熊本県
宮崎県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 宮崎県
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 長崎県
-------------------------------------------------------------------------
通信計 34 44 29 28 18 17 17 24 25 21 13 11 281 通信計
-------------------------------------------------------------------------
通学+通信 62 68 60 95 61 67 43 41 48 41 32 29 647 通学+通信


トップ

飛山書道教室吉団書道教室氣舟書道教室長野町書道教室蘇水書道教室
Copyright(c) SEIFUUKAIHONBU Inc. 2001-2022 All rights reserved.清風会本部/代表 書家 木村朱炎