清風書道
トップ 書道掲示板
トップ書道教室書道通信教育講座書道資格認定試験書道教育講座書道手本サイトマップご案内書道セット

1. 事務局からのお知らせ 

アクセス数: 98829
指定メッセージを表示しました。

300) 2006年 10月までの新規入会者数
 事務局 2006年 10月 30日 10時52分32秒
●通学(一般部)

        月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  計
-------------------------------------------------------------------------
 本科 教室    1 1 0 0 1 0 0 0 0 1      4
 銀座 教室    0 0 1 1 0 0 2 0 0 2      6
 京橋 教室    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      1
 八木橋教室    0 0 0 2 0 0 0 0 0 0      2

 墨仙 支部    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0      1
 東雨 支部    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0      1
 習志野支部    1 0 0 1 1 0 0 0 1 0      4
 尾久 支部    0 0 0 2 0 0 0 0 0 2      4
 吹上 支部    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      1
 妻沼 支部    0 0 0 2 0 0 0 0 0 0      2
 飛山 支部    0 1 2 4 1 2 5 0 3 3      21
 行田 支部    0 0 0 1 0 0 0 10 3 3      17
 松伏 支部    1 1 0 0 1 1 0 0 0 0      4
 関屋 支部    0 0 0 2 0 0 0 0 0 1      3
 香風 支部    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      1
 緑  支部    1 0 1 1 0 0 0 0 0 0      3
 秋篠 支部    0 0 0 0 1 0 2 2 0 0      5
 華秀 支部    0 0 0 1 0 1 2 1 0 0      5
 国分寺支部    0 1 0 0 0 0 0 0 0 0      1
 田町 支部    0 0 1 0 0 0 0 0 0 0      1
 沓掛 支部    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0      1
 新和 支部    0 0 1 0 0 0 0 0 0 0      1
 横倉 支部    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0      1
 町屋 支部    0 0 0 0 0 2 0 0 0 0      2
 久下 支部    1 0 0 0 1 0 0 0 0 0      2
 喜連川支部    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      1
 二俣川支部    0 0 0 0 4 0 0 0 0 0      4
 都筑 支部    0 0 0 0 0 2 1 0 0 0      3
 粟宮 支部    1 0 0 0 1 0 0 0 0 0      2
 思川 支部    2 1 0 0 0 0 0 0 0 0      3
 玉戸 支部    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1      1
 鶴巻 支部    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      1
 藤沢北支部    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0      1
-------------------------------------------------------------------------
   通学計    9 5 6 19 12 13 12 14 7 13      110

●通信(一般部+教育部)
        月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  計
-------------------------------------------------------------------------
 アメリカ     3 0 0 0 0 0 0 0 0 3      6
 カナダ      0 0 0 0 1 0 0 0 0 0      1
 フランス     0 1 0 1 0 0 0 0 1 1      4
 スペイン     0 0 0 0 1 0 0 0 0 0      1
 ドイツ      0 0 0 0 0 0 1 0 0 0      1
 ポルトガル    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1      1
 リトアニア    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0      1
 トルコ      0 0 1 0 0 0 0 0 0 0      1
 中国       0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      1
 ベトナム     0 0 0 1 0 0 0 0 0 0      1
 オーストラリア  0 0 0 0 1 0 1 0 1 0      3
 ニュージーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0      1

 北海道      0 1 0 0 3 0 0 0 0 1      5
 青森県      0 0 0 0 0 0 1 0 0 0      1
 秋田県      0 1 0 0 0 0 0 0 0 0      1
 岩手県      0 0 0 0 0 0 0 0 0 1      1
 宮城県      1 0 0 0 1 0 1 0 0 0      3
 福島県      1 1 0 0 1 0 0 0 0 0      3
 栃木県      0 1 0 0 0 0 0 0 1 0      2
 茨城県      1 1 1 0 0 1 1 0 0 0      5
 群馬県      1 0 0 0 2 0 1 0 0 0      4
 埼玉県      0 1 1 1 0 1 1 1 3 4      13
 千葉県      1 1 1 1 2 1 0 3 1 3      14
 東京都      2 4 1 4 4 5 1 5 9 4      39
 神奈川県     2 0 3 3 1 2 3 1 4 1      20
 長野県      1 1 0 1 2 1 0 0 2 0      8
 岐阜県      1 1 0 0 1 0 0 0 0 2      5
 新潟県      0 1 1 0 0 1 0 1 1 0      5
 石川県      0 1 0 0 0 0 0 0 1 0      2
 富山県      0 0 0 0 0 0 0 0 0 1      1
 静岡県      2 0 2 0 0 0 0 1 1 0      6
 愛知県      0 2 0 3 1 1 0 2 1 1      11
 三重県      0 0 0 1 0 0 0 0 0 1      2
 和歌山県     0 0 1 0 0 0 0 0 0 0      1
 京都府      0 0 1 2 0 0 0 1 0 0      4
 大阪府      1 1 1 0 1 1 0 1 0 1      7
 兵庫県      0 1 3 0 0 1 0 1 2 3      11
 広島県      0 1 1 0 0 0 0 0 0 0      2
 岡山県      0 0 1 0 2 0 0 0 0 1      4
 徳島県      0 0 0 1 0 0 0 0 1 0      2
 福岡県      0 0 1 0 1 0 0 0 1 1      4
 大分県      0 1 0 1 0 0 0 0 0 0      2
 長崎県      1 0 0 0 0 0 0 0 0 0      1
 熊本県      0 0 0 0 0 0 1 0 0 0      1
 宮崎県      0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      1
 沖縄県      0 0 0 0 0 0 0 0 0 1      1
-------------------------------------------------------------------------
   通信計    18 22 20 20 26 17 12 17 31 31      214
-------------------------------------------------------------------------
 通学+通信=   27 27 26 39 38 30 24 31 38 44      324


トップ

飛山書道教室吉団書道教室氣舟書道教室長野町書道教室蘇水書道教室
Copyright(c) SEIFUUKAIHONBU Inc. 2001-2022 All rights reserved.清風会本部/代表 書家 木村朱炎