清風書道
トップ 書道掲示板
トップ書道教室書道通信教育講座書道資格認定試験書道教育講座書道手本サイトマップご案内書道セット

1. 事務局からのお知らせ 

アクセス数: 98183
指定メッセージを表示しました。

231) 8月までの新規入会者数(一般部)
 事務局 2005年 8月 23日 15時48分21秒
●通学
      月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  計
---------------------------------------------------------------------
 本科 教室  2 1 1 0 0 1 2 0          7
 銀座 教室  0 0 2 1 0 0 0 1          4
 京橋 教室  0 1 0 0 0 0 0 0          1
 八木橋教室  0 1 0 0 1 0 0 0          2

 墨仙 支部  0 0 0 0 0 0 0 1          1
 尾久 支部  0 0 0 6 0 1 0 0          7
 飛山 支部  0 0 0 3 0 5 2 0          10
 行田 支部  3 0 0 0 0 1 0 0          4
 松伏 支部  2 0 0 1 0 2 0 0          5
 関屋 支部  1 0 0 0 0 1 1 0          3
 忍  支部  0 0 0 1 0 1 0 0          2
 楊井 支部  0 0 0 1 0 0 0 0          1
 緑  支部  0 2 0 0 2 0 0 0          4
 上中里支部  0 0 0 0 0 0 1 0          1
 華秀 支部  2 0 0 1 0 0 1 0          4
 鉢形 支部  0 0 0 0 1 0 0 0          1
 東仙 支部  4 0 0 0 0 1 0 0          5
 田町 支部  0 0 0 1 0 0 0 0          1
 大里 支部  0 0 2 0 0 0 0 0          2
 万吉 支部  0 0 0 1 0 0 0 0          1
 二俣川支部  0 0 1 0 0 0 0 1          2
 新堀東支部  1 0 0 0 0 0 0 0          1
 都筑 支部  1 1 0 0 0 0 0 0          2
 玉井 支部  0 0 0 1 0 0 0 0          1
 新堀 支部  1 2 0 0 1 1 1 0          6
 京終 支部  0 0 0 0 1 0 0 0          1
 藤沢北支部  0 0 0 0 0 0 1 0          1
---------------------------------------------------------------------
   通学計  17 8 6 17 6 14 9 3          80

●通信
      月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  計
---------------------------------------------------------------------
 アメリカ   1 0 0 1 1 1 0 0          4
 カナダ    0 0 1 0 0 0 0 1          2
 オランダ   1 0 0 0 0 0 0 0          1
 イギリス   0 0 1 0 1 0 0 0          2
 シンガポール 0 0 0 0 0 1 0 0          1

 北海道    0 0 0 0 0 1 0 0          1
 宮城県    0 2 1 0 0 0 0 0          3
 栃木県    0 0 0 0 0 1 0 0          1
 茨城県    1 1 1 0 0 0 0 0          3
 埼玉県    2 0 2 2 1 2 0 2          11
 千葉県    1 5 2 1 4 0 0 0          13
 東京都    1 2 1 2 0 1 1 3          11
 神奈川県   0 1 0 2 0 2 2 0          7
 山梨県    0 1 0 0 0 0 0 0          1
 長野県    0 1 0 2 0 0 0 0          3
 福井県    0 1 0 0 0 0 0 0          1
 静岡県    0 0 0 1 0 1 2 1          5
 愛知県    0 0 0 0 1 1 0 0          2
 三重県    0 0 0 1 0 0 0 0          1
 京都府    1 0 1 1 0 0 0 0          3
 大阪府    0 2 0 0 1 0 1 0          4
 兵庫県    0 0 0 1 0 0 1 0          2
 岡山県    0 0 0 0 0 0 1 0          1
 徳島県    0 1 0 0 0 0 0 0          1
 高知県    0 0 0 0 1 0 0 0          1
 福岡県    0 0 0 0 0 0 1 0          1
 熊本県    0 0 0 1 0 0 0 0          1
---------------------------------------------------------------------
   通信計  8 17 10 15 10 11 9 7          87
---------------------------------------------------------------------
通学+通信=  25 25 16 32 16 25 18 10          167


トップ

飛山書道教室吉団書道教室氣舟書道教室長野町書道教室蘇水書道教室
Copyright(c) SEIFUUKAIHONBU Inc. 2001-2022 All rights reserved.清風会本部/代表 書家 木村朱炎